第41期 (2023年3月期) |
第42期 (2024年3月期) |
||
---|---|---|---|
資産の部 | 流動資産 | 19,894 | 22,919 |
固定資産 | 9,152 | 8,624 | |
資産合計 | 29,046 | 31,544 | |
負債の部 | 流動負債 | 5,905 | 6,630 |
固定負債 | 1,012 | 1,287 | |
負債合計 | 6,918 | 7,917 | |
純資産の部 | 純資産 | 22,128 | 23,627 |
負債・純資産合計 | 29,046 | 31,544 | |
自己資本比率(%) | 72.4 | 70.7 |
科目 | 第41期 (2023年3月期) |
第42期 (2024年3月期) |
---|---|---|
売上高 | 17,951 | 20,414 |
営業利益 | 2,378 | 3,080 |
経常利益 | 2,515 | 3,227 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,646 | 2,150 |
科目 | 第41期 (2023年3月期) |
第42期 (2024年3月期) |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,937 | 2,973 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △551 | △882 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △500 | △998 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,795 | 13,959 |
IRメール配信は、Eメールアドレスをご登録いただいた方へ、
IR、決算、ニュースリリースなどの情報をメールでお届けします。
Copyright Nihon Trim Co.,Ltd. All rights reserved.