| 第43期 (2025年3月期) |
第44期 (2026年3月期) |
||
|---|---|---|---|
| 資産の部 | 流動資産 | 24,750 | 23,355 |
| 固定資産 | 10,603 | 12,712 | |
| 資産合計 | 35,353 | 36,067 | |
| 負債の部 | 流動負債 | 7,155 | 7,727 |
| 固定負債 | 2,652 | 2,858 | |
| 負債合計 | 9,807 | 10,585 | |
| 純資産の部 | 純資産 | 25,546 | 25,481 |
| 負債・純資産合計 | 35,353 | 36,067 | |
| 自己資本比率(%) | 67.8 | 65.8 | |
| 科目 | 第43期 (2025年3月期) |
第44期 (2026年3月期) |
|---|---|---|
| 売上高 | 22,463 | 24,159 |
| 営業利益 | 3,285 | 2,940 |
| 経常利益 | 3,535 | 3,147 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 2,241 | 2,030 |
| 科目 | 第43期 (2025年3月期) |
第44期 (2026年3月期) |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,675 | 2,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,887 | △2,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 552 | △2,411 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,394 | 13,709 |
IRメール配信は、Eメールアドレスをご登録いただいた方へ、
IR、決算、ニュースリリースなどの情報をメールでお届けします。
Copyright Nihon Trim Co.,Ltd. All rights reserved.