業務用の大容量タイプ
2種類の水(電解水素水・酸性水)を生成
毎分約8リットルの電解水を取水、24時間連続運転が可能
型番 | TRIM ION TI-10 |
---|---|
定格電圧 | AC100V |
定格周波数 | 50-60Hz |
定格電流 | AC7.0A |
消費電力 | 約420W(待機電力:約1.5W) |
定格電解 電流・電圧 |
DC5A・DC70V(max) |
使用可能 配管入水圧 |
最小約0.1MPa(動水圧)~最大0.7MPa(静水圧) |
取水量 | 入水圧0.25MPa以上(動水圧)のとき 電解水素水:約8L/分(max) 酸性水:約8L/分(max) ※電解可能最少通水量は約5L/分 |
取水排水比率 | 約4:1 (設置状態により比率が変わる場合があります。) |
自動貯水設定 | 最大2000L |
電解槽ユニット数 | 1ユニット |
電極寿命 | 公称3,000時間(電解時間) ※交換する場合は当社にご連絡ください。 |
電源寿命 | 公称9,000時間(電解時間) ※交換する場合は当社にご連絡ください。 |
電解槽洗浄方式 | ダブル・オートチェンジ・クロスライン方式 |
本体寸法 | 約300(W)×370(H)×270(D) mm |
本体重量 | 約10kg |
浄水カートリッジろ過能力 | JIS規格指定3物質※60,000L JIS S 3201での試験結果(試験ろ過流量8L/分) (カートリッジの交換時期は水のろ過量・水質・水圧などで異なります) ※3物質とは:遊離残留塩素、CAT(農薬)、2-MIB(カビ臭) ※浄水カートリッジは別売品です。 |
電源コード長 | 約2m |
本体保護機能 | 減圧弁170kPa(過大給水圧、流入量の制限)、水撃緩衝器(水撃軽減)、IPX1 相当(防滴)、冷却ファンエアフィルター(本体内部防塵) |
その他機能 | スイッチングレギュレーター制御方式、定電流(電解電流)制御方式、過熱防止装置、誘導雷防止装置、過電流防止装置 |
設置環境 | 屋内、5℃~40℃(水温50℃以下)凍結の可能性がない場所 |
主な仕様 | 業務用(TI-10) | 業務用(TI-30) | 家庭用 (TRIM ION HYPER) |
---|---|---|---|
定格電圧・電流 | AC100V 7A | AC200V 7A | AC100V 5A |
消費電力 | 約420W | 約1,200W | 約300W |
定格取水量 (L/分) |
8 | 24 | 4 |
連続使用時間 (最大レンジ) |
24時間 | 24時間 | 7~10分 |
浄水カートリッジセット(TI-10用)オープン価格
セット内容:
ステンレスケースS1、LCカートリッジ、
ハウジング壁掛け金具、フレキ用ニップル(2ケ)、S字フック(2ケ)
---------------------------------
LCカートリッジ(交換用・TI-10、30共通)オープン価格
ろ過材の種類:ACF(活性炭素繊維)20%、ヤシ殻炭等80%
ろ過機能:遊離残留塩素、CAT(農薬)、2-MIB(カビ臭)
JIS規格:JIS3201浄水器規格
本器には浄水機能はありません。
飲用等の目的で浄水機能を必要とする場合は、
カートリッジセット(別売品)等の浄水設備をご用意ください。
---------------------------------
TRIM ION TI-10オープン価格
※電解槽寿命 約3,000時間
※掲載ファイルはPDFファイル形式になっておりますので、ご利用になる場合はAdobeReaderが必要です。
Copyright Nihon Trim Co.,Ltd. All rights reserved.